| 1020 D Auger Filler | 720 D Auger Filler | |
| Film Size | 1020 mm | 720 mm |
| Single Dump Capacity | 100 gms to 10 Kg | 50 gms to 5 Kg |
| Weighing Accuracy | +/- 0.3-3 gms | +/- 0.3-3 gms |
| Pouch Type | Pillow/Gusset type | Pillow/Gusset type |
| Voltage /Power | 4 KW, 220V 50/60 Hz, 3 Phase | 4 KW, 220V 50/60 Hz, 3 Phase |
| Bag Size | L*W (100-450)*(120-550) mm | L*W (80-450)*(80-350) mm |
| Packing Speed | 5-50 bags per minute | 10-60 bags per minute |
| Auger Screw Diameter | 141 mm | 141 mm |
| Dimension of Machine | (L)1430x(W)1400x(H)1600 mm | (L)1430x(W)1400x(H)1600 mm |
Auger Filler Packing Machine-1020 D & 720 D






