| 520 D Auger Filler | 420 D Auger Filler | |
| Film Size | 520 mm | 420 mm |
| Single Dump Capacity | 50 gms to 2 Kg | 50 gms to 2 Kg |
| Weighing Accuracy | +/- 0.3-1.5 gms | +/- 0.3-1.5 gms |
| Pouch Type | Pillow/Gusset type | Pillow/Gusset type |
| Voltage /Power | 4 KW, 220V 50/60 Hz, 3 Phase | 4 KW, 220V 50/60 Hz, 3 Phase |
| Bag Size | L*W (80-400)*(80-250) mm | L*W (50-300)*(70-200) mm |
| Packing Speed | 10-70 bags per minute | 10-70 bags per minute |
| Auger Screw Diameter | 141 mm | 141 mm |
Auger Filler Packing Machine-520 D & 420 D






